Facturation & Dépenses
Gestion des factures fournisseurs, comptes, analyse des coûts et rapports
Dépenses totales
18 900,25 €
+8.2% vs mois dernier
Factures
2
Total: 3 698,50 €
Marge bénéficiaire
58.3%
Net: 26 399,23 €
Comptes actifs
2
Solde total: 21 001,00 €
Factures
Gestion des factures fournisseurs et dépenses
| ID Facture | Description | Catégorie | Date | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRD-BILL-2026-001 | Neuredia Business Offer - Janvier 2026 | Abonnement | 15/01/2026 | 2 499,99 € | Payé | |
| NRD-BILL-2026-002 | Neuredia Business Offer - Février 2026 | Abonnement | 01/02/2026 | 2 499,99 € | Payé | |
| NRD-BILL-2026-003 | Neuredia Business Offer - Mars 2026 | Abonnement | 01/03/2026 | 2 499,99 € | En attente | |
| NRD-BILL-2026-004 | Utilisateurs supplémentaires - 5 sièges | Extension | 20/01/2026 | 1 499,50 € | Payé | |
| NRD-BILL-2026-005 | Module Analytics Avancé | Module | 15/02/2026 | 899,99 € | En attente |
5 facture(s) trouvée(s)
Dernière mise à jour:
03/03/2026
Factures totales: 5•Dépenses mensuelles: 18 900,25 €•Comptes actifs: 2
